钻杆管
衡钢为用户提供API SPEC 5DP(第2版)标准全部钢级和管端类型的钻杆管,包括:E、SS75、X、SS95、SS105、G、S、V钢级,以及外加厚、内加厚和内外加厚等管端类型,产品尺寸涵盖API SPEC 5DP(第2版)标准全部规格以及PSL1、PSL2、PSL3三个产品规范等级,在保证强度的同时,具有良好的韧性和较高的抗扭强度,可承受巨大的内外压、扭曲、弯曲和振动,能为石油油井钻探提供泥浆通道、传递拉力和扭矩。
序号 | 规格 | 钢级 | 加厚形式 | 执行标准 | |||
外径/mm(in) | 壁厚/mm | ||||||
1 | 60.33(2-3/8") | 7.11 | E、SS75、X、G、SS95、SS105 | EU | API SPEC 5DP | ||
2 | 73.03(2-7/8") | 9.19 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU | |||
3 | 88.90(3-1/2") | 6.45 | E、SS75 | EU | |||
9.35 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU | |||||
11.40 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU | |||||
4 | 101.60(4") | 8.38 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU、IU | |||
5 | 114.30(4-1/2") | 6.88 | E、SS75 | EU、IU | |||
8.56 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU、IEU | |||||
10.92 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | EU、IEU | |||||
6 | 127.00(5") | 9.19 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||
12.70 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||||
19.05 | S、V | IEU | |||||
7 | 139.70(5-1/2") | 9.17 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||
10.54 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||||
12.70 | S、V | IEU | |||||
15.88 | S、V | IEU | |||||
19.05 | S、V | IEU | |||||
8 | 149.23(5-7/8") | 9.17 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||
10.54 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||||
15.88 | S、V | IEU | |||||
19.05 | S、V | IEU | |||||
20.65 | S、V | IEU | |||||
9 | 168.28(6-5/8") | 8.38 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||
9.19 | E、SS75、X、G、SS95、SS105、S、V | IEU | |||||
13.26 | S、V | IEU | |||||
15.88 | S、V | IEU | |||||
19.05 | S、V | IEU | |||||
20.65 | S、V | IEU |
总经理办:0734-8872288 销售电话:0734-8873860