技术研发
|
序号 |
标准号 |
标准名称 |
标准类型 | 排名 |
|
1
|
GB/T 9948-2025 | 石化和化工装置用无缝钢管 | 国家标准 | 1 |
| 2 | GB/T 5777-2019 |
无缝和焊接(埋弧焊除外)钢管纵向和/或横向缺欠的全圆周自动超声检测 |
国家标准 | 1 |
| 3 | GB/T 34201-2017 | 结构用方形或矩形热轧无缝钢管 | 国家标准 | 1 |
| 4 | GB/T 7735-2016 | 无缝和焊接(埋弧焊除外)钢管缺欠的自动涡流检测 | 国家标准 | 1 |
| 5 | GB/T 31925-2015 | 厚壁无缝钢管超声波检验方法 | 国家标准 | 1 |
| 6 | GB/T 30584-2014 |
起重机臂架用无缝钢管 |
国家标准 | 1 |
| 7 | YB/T 4371-2023 |
油气井射孔枪用无缝钢管 |
行业标准 | 1 |
| 8 | YB/T 6134-2023 |
离心球墨铸管管模用热轧无缝钢管 |
行业标准 | 1 |
| 9 | YB/T 6080-2022 |
方形无缝钢管自动超声检测方法 |
行业标准 | 1 |
| 10 | YB/T 5035-2020 |
汽车半轴套管用无缝钢管 |
行业标准 | 1 |
| 11 | YB/T 4673-2018 |
冷拔液压缸筒用无缝钢管 |
行业标准 | 1 |
| 12 | SY/T 7044-2016 |
海底管道用大口径无缝钢管 |
行业标准 | 1 |
| 13 | GB/T 45781-2025 | 结构用机加工无缝钢管 | 国家标准 | 2 |
| 14 | GB/T5312—2025 | 船舶用无缝钢管 | 国家标准 | 3 |
| 15 | GB/T 46599-2025 | 氢气储输管道用钢管 | 国家标准 | 4 |
| 16 | GB/T 46608-2025 | 钢管无损检测 表面缺陷机器视觉检测技术通则 | 国家标准 | 3 |
| 17 | GB/T 20935-2025 | 金属材料 电磁超声检测方法 | 国家标准 | 3 |
| 18 | GB/T 17394.1-2025 | 金属材料 里氏硬度试验 第1部分:试验方法 | 国家标准 | 5 |
| 19 | GB/T 28884-2024 | 大容积气瓶用无缝钢管 | 国家标准 | 2 |
| 20 | GB/T 43898-2024 | 工程机械液压缸用精密无缝钢管 | 国家标准 | 2 |
| 21 | GB/T 21267-2024 | 石油天然气工业 套管及油管螺纹连接试验程序 | 国家标准 | 6 |
| 22 | GB/T 43925-2024 | 套管和油管全尺寸拉伸应力腐蚀试验方法 | 国家标准 | 8 |
| 23 | GB/T 44152-2024 | 无缝钢管管端超声检测方法 | 国家标准 | 2 |
| 24 | GB/T 17395-2024 | 钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 | 国家标准 | 2 |
| 25 | GB/T 5310-2023 |
高压锅炉用无缝钢管 |
国家标准 |
2 |
| 26 | GB/T 9808-2023 | 钻探用无缝钢管 | 国家标准 | 2 |
| 27 | GB/T 43231-2023 | 石油天然气工业 页岩油气井套管选用及工况适用性评价 | 国家标准 | 10 |
| 28 | GB/T 223.63-2022 | 钢铁及合金 锰含量的测定 高锰酸钠(钾)分光光度法 | 国家标准 | 8 |
| 29 | GB/T 3087-2022 | 低中压锅炉用无缝钢管 | 国家标准 | 2 |
| 30 | GB/T 17396-2022 | 液压支柱用热轧无缝钢管 | 国家标准 | 2 |
| 31 | GB/T 18248-2021 | 气瓶用无缝钢管 | 国家标准 | 2 |
| 32 | GB/T 40080-2021 | 钢管无损检测 用于确认无缝和焊接钢管(埋弧焊除外)水压密实性的自动电磁检测方法 | 国家标准 | 2 |
| 33 | GB/T 223.91-2021 | 钢铁及合金 铜含量的测定 2,2'-联喹啉分光光度法 | 国家标准 | 3 |
| 34 | GB/T 8162-2018 | 结构用无缝钢管 | 国家标准 | 2 |
| 35 | GB/T 8163-2018 | 输送流体用无缝钢管 | 国家标准 | 2 |
| 36 | GB/T 33966-2017 | 输送砂浆用耐磨无缝钢管 | 国家标准 | 2 |
| 37 | GB/T 34105-2017 | 海洋工程结构用无缝钢管 | 国家标准 | 2 |
| 38 | GB/T 34109-2017 | 旋挖机钻杆用精密无缝钢管 | 国家标准 | 4 |
| 39 | GB/T 34907-2017 | 稠油蒸汽热采井套管技术条件与适用性评价方法 | 国家标准 | 5 |
| 40 | GB/T 12606-2016 | 无缝和焊接(埋弧焊除外)铁磁性钢管纵向和或横向缺欠的全圆周自动漏磁检测 | 国家标准 | 2 |
| 41 | GB/T 18984-2016 | 低温管道用无缝钢管 | 国家标准 | 2 |
| 42 | GB/T 4336-2016 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 国家标准 | 6 |
| 43 | GB/T 32957-2016 | 液压和气动系统设备用冷拔或冷轧精密内经无缝管钢管 | 国家标准 | 3 |
| 44 | GB/T 31928-2015 | 船舶用不锈钢无缝钢管 | 国家标准 | 6 |
| 45 | GB/T 31940-2015 | 流体输送用双金属复合耐腐蚀钢管 | 国家标准 | 7 |
| 46 | GB/T 24512.3-2014 | 核电站用无缝钢管 第3部分 奥氏体不锈钢无缝钢管 | 国家标准 | 9 |
| 47 | GB/T 30070-2013 |
海水输送用合金钢无缝钢管 |
国家标准 | 2 |
| 48 | GB/T 30062-2013 |
钢管术语 |
国家标准 | 3 |
| 49 | GB/T 30073-2013 |
核电站热交换器用奥氏体不锈钢无缝钢管 |
国家标准 | 5 |
| 50 | SH/T 3096—2025 | 高硫原油加工装置设备和管道设计选材标准 | 行业标准 | 6 |
| 51 | SH/T 3037-2025 | 炼油厂加热炉炉管壁厚计算方法 | 行业标准 | 6 |
| 52 | SH/T 3129-2025 | 高酸原油加工装置设备和管道设计选材标准 | 行业标准 | 8 |
| 53 | YB/T 4330-2023 | 大直径奥氏体不锈钢无缝钢管 | 行业标准 | 4 |
| 54 | YB/T 4934-2021 | 液压缸用热轧无缝钢管 | 行业标准 | 2 |
| 55 | YB/T 4082-2020 | 钢管、钢棒自动超声检测系统综合性能测试方法 | 行业标准 | 2 |
| 56 | YB/T 4083-2020 | 钢管、钢棒自动涡流检测系统综合性能测试方法 | 行业标准 | 2 |
| 57 | YB/T 4289-2020 | 钢管、钢棒自动漏磁检测系统综合性能测试方法 | 行业标准 | 2 |
| 58 | YB/T 5221-2014 | 合金结构钢热轧和锻制圆管坯 | 行业标准 | 2 |
| 59 | YB/T 5222-2014 | 优质碳素结构钢热轧和锻制圆管坯 | 行业标准 | 2 |
| 60 | YB/T 4414-2014 | 瓦楞纸板机械用无缝钢管 | 行业标准 | 3 |
| 61 | YB/T 4331-2013 | 流体输送用大直径合金结构钢无缝钢管 | 行业标准 | 2 |
| 62 | YB/T 4332-2013 | 流体输送用大直径碳素结构钢无缝钢管 | 行业标准 | 2 |
| 63 | SY/T 6950-2013 | 耐蚀合金套管和油管 | 行业标准 | 3 |
| 64 | SY/T 6952.2-2013 | 基于应变设计的热采井套管柱 第2部分:套管 | 行业标准 | 2 |
| 65 | YB/T 4203-2009 | 汽车半挂车轴用无缝钢管 | 行业标准 | 2 |
| 66 | T/CISA 128-2021 | 绿色设计产品评价技术规范 油气管线输送用无缝钢管 | 团体标准 | 1 |
| 67 | T/CISA 129-2021 | 绿色设计产品评价技术规范 锅炉和化工用无缝钢管 | 团体标准 | 1 |
| 68 | T/CIET 985—2025 | 火力发电机组用大直径特厚壁无缝钢管 | 团体标准 | 4 |
| 69 | T/CAPS 048—2025 | 连铸坯质量控制技术规范 | 团体标准 | 4 |
| 70 | T/CI 933—2025 | 氢气长输管道线路用管设计技术规范 | 团体标准 | 7 |
| 71 | T/CISA 439-2024 | 不锈钢和镍合金荒管 | 团体标准 | 3 |
| 72 | T/CISA 392—2024 | 质量分级及“领跑者”评价要求 结构用无缝钢管 | 团体标准 | 2 |
| 73 | T/CISA 418-2024 | 钢铁行业 热轧无缝钢管生产全流程逐支跟踪系统技术要求 | 团体标准 | 4 |
| 74 | T/CSTM 00426-2023 | 无损检测 钢材 自动漏磁探伤仪的性能与检验 | 团体标准 | 2 |
| 75 | T/CSTM 00425-2023 | 无损检测 钢材 自动涡流探伤仪的性能与检验 | 团体标准 | 3 |
| 76 | T/CSTM 00674-2023 | 无损检测 钢材 无缝钢管喷水耦合超声自动检测 | 团体标准 | 7 |
| 77 | T/CISA 282-2022 | 工程机械液压缸用冷拔精密内径无缝钢管 | 团体标准 | 2 |
| 78 | T/CISA 111-2021 |
汽车车桥用无缝钢管 |
团体标准 | 2 |
| 79 | T/CISA 002—2017 | 高压锅炉用中频热扩无缝钢管 | 团体标准 | 3 |
地址:湖南省衡阳市蒸湘区大栗新村10号
总经理办:0734-8872288 销售电话:0734-8873860
电子邮箱:hysteel@hysteeltube.com
        备案号:
湘ICP备05000204号-1 湘公网安备43040802000023号